Tel. 043-533-9599 | E-mail. howsol@howsol.com

| 난연 Mechanism | 개발난연제 | 할로겐계/안티몬계 | 유기인계 | 금속수산화물 |
|---|---|---|---|---|
| Mechanical Interface | ● | ● | ● | |
| Heat Sink | ● | ● | ||
| Charformation | ● | ● | ||
| Intumescence | ● | ● | ||
| Inert Gas | ● | ● | ● | ● |
| Heat Transfer(Dripping) |

| 항목 | 시험판 규격 | T1(초) | T2(초) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAN/fr | 60 | 5㎜ x 3㎜ | 1 | 1 | dripping 현상 없음 |
| 50 | 1 | 1 | |||
| 30 | 1 | 1~2 | |||
| Others | 단독 | 1 | 1 | dripping 현상에 따른 열 손실 큼 |
|
| 50 | 1 | 1 | |||
| 30 | 1 | 1~2 | |||


| ITEM | UNIT | 4mm |
|---|---|---|
| Unit Weight | kg/㎡ | 7.6 |
| Tensile Strenght | kg/㎡ | 5.3 |
| Yield Strenght | kg/㎡ | 4.4 |
| Elongation | % | 4.1 |
| Flexural Rigidity(20cm span) | kg/㎟ | 10 |
| Flexural Elasticity | kg/㎡ | 3666 |
| Thermal Expansion | 10-6/℃ | |
| Thermal Conductivity | Kcal/mhr℃ | |
| Deflection Temperature | ℃ | 115℃ |
| Bond Integrity | 1bf/in | 43.5 |
[ 외장재 / Exterior ]
[ 내장재 / Interior ]
[ 리노베이션 / Renobation ]
[ 디스플레이 / Display ]
[ 천장재·칸막이·출입문 ]
[ 퍼니처 / Furniture ]

